- Modification de boîtier électronique
- Augmenter la puissance de 10
à 50 cv et le couple de 10 à 40% - Diminuer la consommation de 10 à 15%
- Garantie constructeur conservée
- Prix à partir de 455 € TTC
- Satisfait ou remboursé
Grâce au chiptuning, 20% à 40% de puissance supplémentaire :
Des résultats ahurissants avec une amélioration du couple combinée à une augmentation de puissance qui garantissent une propulsion du véhicule dès les plus bas régimes.
Pourquoi effectuer une reprogrammation sur son véhicule ?
- Plus grande souplesse du moteur à bas régime
- Accélérations supérieures grâce au couple moteur amélioré
- Sécurité accrue lors des dépassements
- Consommation réduite à vitesse stabilisée
- Adaptation personalisée de la cartographie pour chaque véhicule
- Respect des normes européennes d'anti-pollution
=> Autant de performances tout en garantissant les normes établies par les constructeurs et non repérables aux différents tests diagnostiques.
Pour bien comprendre :
Depuis 1998, les véhicules sont équipés d’un boîtier de gestion moteur dit ECU (ENGINE CONtrOL UNIT).
Ce boîtier a été conçu pour des raisons de fiabilité et de performance, dans cette optique les véhicules ont évolué depuis 10 ans d’une manière significative.
Grâce à des sociétés comme Bosch, Siemens, Delphi, Magneti Marelli ou encore Sagem les constructeurs automobiles ont amélioré le comportement des véhicules en général, souplesse, puissance, etc.…
De quoi se compose un ECU ?
Votre moteur comprend une série de sondes et capteurs qui informent le boîtier moteur en permanence de son état de fonctionnement tel que température d’huile, d’eau, d’air et aussi pression atmosphérique ou pression de turbo et quantité d’air, etc.….
Notre spécialité consiste à optimaliser les paramètres du boîtier moteur pour que les tolérances de fonctionnement s’élargissent ainsi que de modifier les limiteurs que le constructeur installe pour pouvoir vendre un même moteur à des puissances différentes.
En effet, il serait fastidieux pour un constructeur automobile de fabriquer plusieurs moteurs différents pour une gamme standard de véhicules donc tous se passe au niveau de la cartographie moteur…
Jusqu'à 2007, une norme standard est établie par les constructeurs de boîtier moteur en matière de composants électroniques, un processeur Motorola MPC 5XX, un E² ROM et une Mémoire flash (Puce) qui contient les paramètres de cartographie moteur, parfois ses paramètres sont contenus également dans le microprocesseur qui comprend aussi une mémoire flash de plus petite capacité.
A partir de 2008, une nouvelle norme voit le jour elle se standardise dans toutes les marques, cette norme comprend uniquement le remplacement du microprocesseur interne (INFINEON trICORE) qui comprend à lui tout seul une E²ROM et une mémoire flash, ainsi moins de risque de panne et un calcul beaucoup plus rapide de toutes les informations en provenance du moteur ce qui permettent d’augmenter les tolérances en matière d’écologie…
Quelques exemples :
Nissan
Volvo
Autres modèles nous consulter. Possibilité de personnalisation selon demande du client.
MOTEUR ESSENCE
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.4L 16 V 58 KW / | + 27 PS | + 15 Nm | |
| chiptuning | 1.4L 76 KW / 103 PS | 103 PS | + 12 PS | + 12 Nm |
| chiptuning | 1.4L TB 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 50 Nm |
| chiptuning | 1.6L 16V 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 13 PS | + 14 Nm |
| chiptuning | 1.6L 16V 88 KW / 120 PS | 120 PS | + 14 PS | + 14 Nm |
| chiptuning | 1.8L 16V 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 22 PS | + 15 Nm |
| chiptuning | 1.8L 16V 106 KW / 144 PS | 144 PS | + 14 PS | + 16 Nm |
| chiptuning | 2.0L 16V 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 16 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 2.0L 16V 114 KW / 155 PS | 155 PS | + 14 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 2.0L JTS 16V 121 KW / 165 PS | 165 PS | + 17 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 2.0L JTS 16V 122 KW / 166 PS | 166 PS | + 17 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 2.5L V6 24V 138 KW / 188 PS | 188 PS | + 24 PS | + 29 Nm |
| chiptuning | 2.5L V6 24V 140 KW / 190 PS | 190 PS | + 21 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 2.5L V6 24V 141 KW / 192 PS | 192 PS | + 19 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 3.0L V6 24V 160 KW / 218 PS | 218 PS | + 27 PS | + 34 Nm |
| chiptuning | 3.0L V6 24V 162 KW / 220 PS | 220 PS | + 20 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 3.0L V6 24V 166 KW / 226 PS | 226 PS | + 19 PS | + 19 Nm |
| chiptuning | 3.2L V6 24V 176 KW / 240 PS | 240 PS | + 18 PS | + 24 Nm |
| chiptuning | 3.2L V6 24V 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 30 PS | + 23 Nm |
MOTEUR DIESEL
| Modele | CV Serie | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.3L JtdM M-Jet 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 16 PS | + 30 Nm |
| chiptuning | 1.6L JtdM M-Jet 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 25 PS | + 50 Nm |
| chiptuning | 1.6L JtdM M-Jet 88KW / 120 PS | 120 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.9L JtdM M-Jet 88 KW / 120 PS | 120 PS | + 35 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.9L JtdM M-JET 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 39 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 16V M-Jet 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 16V M-Jet 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 8V 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 30 PS | + 58 Nm |
| chiptuning | 1.9L JtdM M-Jet 8V 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.4L Jtd 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 2.4L Jtd 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 2.4L Jtd 10V 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.4L Jtd 20V M-Jet 129 KW / 175 PS | 175 PS | + 40 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 2.4L JtdM 20 V M-Jet 147 KW / 200 PS | 200 PS | + 35 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.4L JtdM 20 V M-Jet 154 KW / 210 PS | 210 PS | + 30 PS | + 80 Nm |
MOTEUR ESSENCE
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.4L 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 9 PS | + 16 Nm |
| chiptuning | 1.6L 74 KW / 101 PS | 101 PS | + 13 PS | + 19 Nm |
| chiptuning | 1.6L 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 13 PS | + 19 Nm |
| chiptuning | 1.4L TFSI 92 KW / 125 PS | 122 PS | + 28 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.6L FSI 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 15 PS | + 17 Nm |
| chiptuning | 1.6L FSI 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 16 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 1.8L TFSI 118 KW / 160 PS | 160 PS | + 50 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 1.8L 20V 92 KW / 125 PS | 125 PS | + 16 PS | + 22 Nm |
| chiptuning | 2.0L 5V 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 16 PS | + 24 Nm |
| chiptuning | 2.0L FSI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 20 PS | + 25 Nm |
| chiptuning | 2.4L 121 KW / 165 PS | 165 PS | + 21 PS | + 29 Nm |
| chiptuning | 2.4L 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 21 PS | + 29 Nm |
| chiptuning | 2.4L 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 18 PS | + 25 Nm |
| chiptuning | 2.8L 128 KW / 174 PS | 174 PS | + 22 PS | + 29 Nm |
| chiptuning | 2.8L V6 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 24 PS | + 35 Nm |
| chiptuning | 3.0L 162 KW / 220 PS | 220 PS | + 28 PS | + 38 Nm |
| chiptuning | 3.2L FSI 188 KW / 256 PS | 256 PS | + 26 PS | + 36 Nm |
| chiptuning | 3.7L 169 KW / 230 PS | 230 PS | + 27 PS | + 37 Nm |
| chiptuning | 3.7L 191 KW / 260 PS | 260 PS | + 31 PS | + 41 Nm |
| chiptuning | 3.7L 206 KW / 280 PS | 280 PS | + 33 PS | + 42 Nm |
| chiptuning | 4.2L 213 KW / 290 PS | 290 PS | + 29 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 4.2L 221 KW / 300 PS | 300 PS | + 30 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 4.2L 246 KW / 334 PS | 334 PS | + 33 PS | + 41 Nm |
| chiptuning | 4.2L V8 228 KW / 310 PS | 310 PS | + 22 PS | + 31 Nm |
| chiptuning | 4.2L V8 250 KW / 340 PS | 340 PS | + 34 PS | + 41 Nm |
| chiptuning | 4.2L V8 253 KW / 344 PS | 344 PS | + 34 PS | + 41 Nm |
| chiptuning | 4.2L V8 265 KW / 360 PS | 360 PS | + 36 PS | + 43 Nm |
| chiptuning | 6.0L 331 KW / 450 PS | 450 PS | + 45 PS | + 64 Nm |
| chiptuning | 6.0L W12 309 KW / 420 PS | 420 PS | + 42 PS | + 55 Nm |
| chiptuning | 1.8L Turbo 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.8L Turbo 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.8L Turbo 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.8L Turbo 140 KW / 190 PS | 190 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.8L Turbo 154 KW / 210 PS | 210 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.8L Turbo 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 2.0L TFSI 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 60 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 2.0L TFSI 147 KW / 200 PS | 200 PS | + 50 PS | + 100 Nm |
| chiptuning | 2.0L TFSI 155 KW / 211 PS | 211 PS | + 34 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 2,0L TFSI 195 KW / 265 PS | 265 PS | + 35 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.3L Turbo 169 KW / 230 PS | 230 PS | + 50 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.3L Turbo 232 KW / 315 PS | 315 PS | + 45 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.7L Quattro 195 KW / 265 PS | 265 PS | + 47 PS | + 59 Nm |
| chiptuning | 2.7L Turbo 169 KW / 230 PS | 230 PS | + 45 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.7L Turbo 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 50 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.7L Turbo 279 KW / 380 PS | 380 PS | + 45 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 3.2L V6 184 KW / 250 PS | 250 PS | + 25 PS | + 33 Nm |
| chiptuning | 3.6L V6 206 KW / 280 PS | 280 PS | + 25 PS | + 22 Nm |
| chiptuning | 4.2L V8 309 KW / 420 PS | 420 PS | + 20 PS | + 25 Nm |
| chiptuning | 4.2L V8 257 KW / 350 PS | 350 PS | + 20 PS | + 25 Nm |
| chiptuning | 4.2L Turbo 331 KW / 450 PS | 450 PS | + 50 PS | + 90 Nm |
MOTEUR DIESEL
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 4.2L Turbo 353 KW / 480 PS | 480 PS | + 50 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 1.2L tdI PD 45 KW / 61 PS | 61 PS | + 25 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.4L tdI PD 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 25 PS | + 45 Nm |
| chiptuning | 1.4L tdI PD 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 30 PS | + 58 Nm |
| chiptuning | 1.9L tdI 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 28 PS | + 56 Nm |
| chiptuning | 1.9L tdI 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 29 PS | + 57 Nm |
| chiptuning | 1.9L tdI PD 74 KW / 101 PS | 101 PS | + 31 PS | + 68 Nm |
| chiptuning | 1.9L tdI PD 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 32 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.9L tdI PD 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 1.9L tdI PD 96 KW / 130 PS | 130 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.0L tdI PD 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 2.0L tdI CR 88 KW / 120 PS | 120 PS | + 70 PS | + 120 Nm |
| chiptuning | 2.0L tdI CR 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 45 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.0L tdI CR 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 50 PS | + 90 Nm |
| chiptuning | 2.0L tdI CR 105 KW / 143 PS | 143 PS | + 47 PS | + 90 NM |
| chiptuning | 2.0L tdI CR 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 33 PS | + 58 Nm |
| chiptuning | 2,0L tdI CR 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 26 PS | + 58 Nm |
| chiptuning | 2.0L tdI PD 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 40 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.5L tdI 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.5L tdI 114 KW / 155 PS | 155 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.5L tdI 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.5L tdI 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 25 PS | + 45 Nm |
| chiptuning | 2.7L tdI V6 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 57 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.7L tdI V6 132 KW / 180 PS | 180 PS | + 40 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.7 tdI V6 140 KW / 190 PS | 190 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 3.0L tdI V6 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 35 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 3.0L tdI V6 155 KW / 211 PS | 211 PS | + 60 PS | + 110 Nm |
| chiptuning | 3.0L tdI V6 171 KW / 233 PS | 233 PS | + 35 PS | + 85 Nm |
| chiptuning | 3.0L tdI V6 176 KW / 240 PS | 240 PS | + 45 PS | + 90 Nm |
| chiptuning | 3.0L tdI V6 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 38 PS | + 85 Nm |
| chiptuning | 3.3L tdI 165 KW / 225 PS | 225 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 4.0L tdI V8 202 KW / 275 PS | 275 PS | + 60 PS | + 120 Nm |
| chiptuning | 4.2L tdI V8 240 KW / 326 PS | 326 PS | + 50 PS | + 110 Nm |
MOTEUR ESSENCE
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.6L 75 KW / 102 PS | 102 PS | + 10 PS | + 17 Nm |
| chiptuning | 1.6L 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 11 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 1.6L 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 11 PS | + 15 Nm |
| chiptuning | 1.8L 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 11 PS | + 17 Nm |
| chiptuning | 1.9L 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 14 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 1.9L 87 KW / 118 PS | 118 PS | + 12 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 2.0L 105 KW / 143 PS | 143 PS | + 14 PS | + 25 Nm |
| chiptuning | 2.0L 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 15 PS | + 22 Nm |
| chiptuning | 2.0L 24V 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 15 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 2.0L 95 KW / 129 PS | 129 PS | + 13 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 2.2L 24V 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 17 PS | + 23 Nm |
| chiptuning | 2.5L 160 KW / 218 PS | 218 PS | + 24 PS | + 26 Nm |
| chiptuning | 2.5L 24V 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 17 PS | + 27 Nm |
| chiptuning | 2.5L 24V 141 KW / 192 PS | 192 PS | + 17 PS | + 25 Nm |
| chiptuning | 2.8L 24V 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 19 PS | + 31 Nm |
| chiptuning | 3.0L 170 KW / 231 PS | 231 PS | + 22 PS | + 28 Nm |
| chiptuning | 3.0L 190 KW / 258 PS | 258 PS | + 15 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 3.0L 225 KW / 306 PS | 306 PS | + 60 PS | + 100 Nm |
| chiptuning | 3.0L 309 KW / 420 PS | 420 PS | + 30 PS | + 24 Nm |
| chiptuning | 3.2L 236 KW / 321 PS | 321 PS | + 32 PS | + 39 Nm |
| chiptuning | 3.2L 239 KW / 325 PS | 325 PS | + 33 PS | + 39 Nm |
| chiptuning | 3.2L 252 KW / 343 PS | 343 PS | + 23 PS | + 35 Nm |
| chiptuning | 3.5L 173 KW / 235 PS | 235 PS | + 24 PS | + 35 Nm |
| chiptuning | 3.5L 175 KW / 238 PS | 238 PS | + 24 PS | + 35 Nm |
| chiptuning | 3.5L 180 KW / 245 PS | 245 PS | + 25 PS | + 35 Nm |
| chiptuning | 3.6L 200 KW / 272 PS | 272 PS | + 27 PS | + 36 Nm |
| chiptuning | 4.0L 210 KW / 286 PS | 286 PS | + 29 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 4.4L 210 KW / 286 PS | 286 PS | + 29 PS | + 42 Nm |
| chiptuning | 4.4L 235 KW / 320 PS | 320 PS | + 32 PS | + 44 Nm |
| chiptuning | 4.4L 245 KW / 333 PS | 333 PS | + 20 PS | + 28 Nm |
| chiptuning | 4.6L 255 KW / 347 PS | 347 PS | + 35 PS | + 48 Nm |
| chiptuning | 4.8L 265 KW / 360 PS | 360 PS | + 38 PS | + 53 Nm |
| chiptuning | 5.0L 294 KW / 400 PS | 400 PS | + 34 PS | + 47 Nm |
| chiptuning | 5.0L 373 KW / 507 PS | 507 PS | + 26 PS | + 42 Nm |
| chiptuning | 5.4L 240 KW / 326 PS | 326 PS | + 33 PS | + 49 Nm |
| chiptuning | 6.0L 327 KW / 445 PS | 445 PS | + 20 PS | + 28 Nm |
| chiptuning | 1.7L D 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 27 PS | + 56 Nm |
MOTEUR DIESEL
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.7L D 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 27 PS | + 56 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 30 PS | + 56 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 105 KW / 143 PS | 136 PS | + 44 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 35 PS | + 76 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 34 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 33 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 41 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 30 PS | + 53 Nm |
| chiptuning | 2.0L D 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 28 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 2.5L D 105 KW / 143 PS | 143 PS | + 30 PS | + 53 Nm |
| chiptuning | 2.5L D 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 34 PS | + 55 Nm |
| chiptuning | 2.5L D 130 KW / 177 PS | 177 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.5L D 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 25 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 145 KW / 197 PS | 197 PS | + 53 PS | + 120 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 135 KW / 184 PS | 184 PS | + 38 PS | + 62 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 142 KW / 193 PS | 193 PS | + 38 PS | + 62 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 155 KW / 211 PS | 211 PS | + 60 PS | + 120 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 160 KW / 218 PS | 218 PS | + 40 PS | + 90 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 170 KW / 231 PS | 231 PS | + 41 PS | + 100 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 173 KW / 235 PS | 235 PS | + 45 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 180 KW / 245 PS | 245 PS | + 50 PS | + 100 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 200 KW / 272 PS | 272 PS | + 88 PS | + 110 Nm |
| chiptuning | 3.0L D 210 KW / 286 PS | 286 PS | + 54 PS | + 100 Nm |
| chiptuning | 3.9L 190 KW / 258 PS | 258 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 4.0L 180 KW / 245 PS | 245 PS | + 40 PS | + 86 Nm |
MOTEUR ESSENCE
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.1L 8V 44 KW / 60 PS | 60 PS | + 6 PS | + 10 Nm |
| chiptuning | 1.4L 16V 65 KW / 88 PS | 88 PS | + 9 PS | + 15 Nm |
| chiptuning | 1.4L 8V 54 KW / 73 PS | 73 PS | + 7 PS | + 12 Nm |
| chiptuning | 1.4L 8V 55 KW / 75 PS | 75 PS | + 9 PS | + 15 Nm |
| chiptuning | 1.6L 16V 70 KW / 95 PS | 95 PS | + 10 PS | + 15 Nm |
| chiptuning | 1.6L 16V 80 KW / 109 PS | 109 PS | + 11 PS | + 16 Nm |
| chiptuning | 1.6L 16V 90 KW / 122 PS | 122 PS | + 12 PS | + 16 Nm |
| chiptuning | 1.8L 16V 85 KW / 116 PS | 116 PS | + 15 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 2.0L 16V 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 14 PS | + 21 Nm |
| chiptuning | 2.0L 16V 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 14 PS | + 22 Nm |
| chiptuning | 2.0L 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 11 PS | + 33 Nm |
| chiptuning | 2.2L 16V 116 KW / 158 PS | 158 PS | + 16 PS | + 24 Nm |
| chiptuning | 3.0L V6 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 20 PS | + 31 Nm |
| chiptuning | 3.0L V6 152 KW / 207 PS | 207 PS | + 21 PS | + 31 Nm |
MOTEUR DIESEL
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.4L HDi 16V 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.4L HDi 8V 50 KW / 68 PS | 68 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.8L Hdi 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 20 PS | + 50 Nm |
| chiptuning | 1.6L HDi 80 KW / 110 PS | 110 PS | + 20 PS | + 50 Nm |
| chiptuning | 1.6L Hdi 88 KW / 120 PS | 120 PS | + 20 PS | + 50 Nm |
| chiptuning | 1.9L D70 8V 51 KW / 69 PS | 69 PS | + 30 PS | + 58 Nm |
| chiptuning | 1.9L td 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 30 PS | + 50 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 62 KW / 84 PS | 84 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 69 KW / 94 PS | 94 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 79 KW / 107 PS | 107 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 80 KW / 109 PS | 109 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.0L HDi 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 2.2L HDi 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.2L HDi 94 KW / 128 PS | 128 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.2L HDi 98 KW / 133 PS | 133 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 2.2L HDi 120 KW / 163 PS | 163 PS | + 57 PS | + 80 Nm |
| chiptuning | 2.7L HDi 150 KW / 208 PS | 208 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 2.8L HDi 107 KW / 146 PS | 146 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 2.8L HDi 94 KW / 128 PS | 128 PS | + 35 PS | + 65 Nm |
MOTEUR ESSENCE
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.1L 8V 40 KW / 54 PS | 54 PS | + 5 PS | + 10 Nm |
| chiptuning | 1.2L 16V 59 KW / 80 PS | 80 PS | + 8 PS | + 11 Nm |
| chiptuning | 1.2L 16V Speedgear 59 KW / 80 PS | 80 PS | + 8 PS | + 13 Nm |
| chiptuning | 1.2L 8V 44 KW / 60 PS | 60 PS | + 6 PS | + 11 Nm |
| chiptuning | 1.2L 8V 48 KW / 65 PS | 65 PS | + 7 PS | + 11 Nm |
| chiptuning | 1.4L 16V 70 KW / 95 PS | 95 PS | + 10 PS | + 14 Nm |
| chiptuning | 1.6L 16V 76 KW / 103 PS | 103 PS | + 13 PS | + 18 Nm |
| chiptuning | 1.8L 16V 96 KW / 131 PS | 131 PS | + 16 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 1.8L 16V 98 KW / 133 PS | 133 PS | + 17 PS | + 20 Nm |
| chiptuning | 2.0L 16V 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 17 PS | + 24 Nm |
| chiptuning | 2.4L 20V 125 KW / 170 PS | 170 PS | + 21 PS | + 24 Nm |
| chiptuning | 3.0L V6 24V 150 KW / 204 PS | 204 PS | + 26 PS | + 36 Nm |
MOTEUR DIESEL
| Modèle | CV Série | Gain en CV | Gain en NM | |
| chiptuning | 1.3L Jtd 16V M-Jet 51 KW / 70 PS | 70 PS | + 20 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 1.3L Jtd 16V M-Jet 63 KW / 85 PS | 85 PS | + 20 PS | + 40 Nm |
| chiptuning | 1.6L JtdM M-Jet 66 KW / 90 PS | 90 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.6L JtdM M-Jet 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 1.6L JtdM M-Jet 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 30 PS | + 90 Nm |
| chiptuning | 1.9L JtdM M-Jet 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 30 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.9L JtdM M-Jet 100 KW / 136 PS | 136 PS | + 32 PS | + 75 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 16V M-Jet 103 KW / 140 PS | 140 PS | + 35 PS | + 70 Nm |
| chiptuning | 1.9L JtdM 16V M-Jet 110 KW / 150 PS | 150 PS | + 35 PS | + 80 PS |
| chiptuning | 1.9L Jtd 16V M-Jet 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 32 PS | + 60 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 59 KW / 80 PS | 80 PS | + 30 PS | + 57 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 62 KW / 85 PS | 85 PS | + 30 PS | + 59 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 77 KW / 105 PS | 105 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 81 KW / 110 PS | 110 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 8V 74 KW / 100 PS | 100 PS | + 30 PS | + 58 Nm |
| chiptuning | 1.9L Jtd 8V 85 KW / 115 PS | 115 PS | + 30 PS | + 65 Nm |
